Fútbol Profundo Fútbol Profundo
Europa

UEFA Nations League

Temporada 2024

League C - 6
PosClubPTSPJPGPEPPGFGCDIF
1 Romania 18 6 6 0 0 18 3 +15
2 Sweden 16 6 5 1 0 19 4 +15
3 Spain 16 6 5 1 0 13 4 +9
4 FYR Macedonia 16 6 5 1 0 10 1 +9
5 England 15 6 5 0 1 16 3 +13
6 Greece 15 6 5 0 1 11 4 +7
7 Germany 14 6 4 2 0 18 4 +14
8 Portugal 14 6 4 2 0 13 5 +8
9 Norway 13 6 4 1 1 15 7 +8
10 France 13 6 4 1 1 12 6 +6
11 Italy 13 6 4 1 1 13 8 +5
12 Slovakia 13 6 4 1 1 10 5 +5
13 Wales 12 6 3 3 0 9 4 +5
14 Kosovo 12 6 4 0 2 10 7 +3
15 Austria 11 6 3 2 1 14 5 +9
16 Northern Ireland 11 6 3 2 1 11 3 +8
17 Türkiye 11 6 3 2 1 9 6 +3
18 Czechia 11 6 3 2 1 9 8 +1
19 Netherlands 9 6 2 3 1 13 7 +6
20 Moldova 9 4 3 0 1 5 1 +4
21 Bulgaria 9 6 2 3 1 3 6 -3
22 Denmark 8 6 2 2 2 7 5 +2
23 Croatia = 8 6 2 2 2 8 8 0
24 Ukraine = 8 6 2 2 2 8 8 0
25 Slovenia 8 6 2 2 2 7 9 -2
26 San Marino 7 4 2 1 1 5 3 +2
27 Georgia 7 6 2 1 3 7 6 +1
28 Malta 7 4 2 1 1 2 2 0
29 Armenia 7 6 2 1 3 8 9 -1
30 Scotland 7 6 2 1 3 7 8 -1
31 Belarus 7 6 1 4 1 3 4 -1
32 Albania 7 6 2 1 3 4 6 -2
33 Iceland 7 6 2 1 3 10 13 -3
34 Gibraltar 6 4 1 3 0 4 3 +1
35 Faroe Islands 6 6 1 3 2 5 6 -1
36 Serbia 6 6 1 3 2 3 6 -3
37 Hungary 6 6 1 3 2 4 11 -7
38 Rep. Of Ireland 6 6 2 0 4 3 12 -9
39 Cyprus 6 6 2 0 4 4 15 -11
40 Belgium 4 6 1 1 4 6 9 -3
41 Estonia 4 6 1 1 4 3 9 -6
42 Poland 4 6 1 1 4 9 16 -7
43 Latvia 4 6 1 1 4 4 11 -7
44 Israel 4 6 1 1 4 5 13 -8
45 Luxembourg 3 6 0 3 3 3 7 -4
46 Montenegro 3 6 1 0 5 4 9 -5
47 Liechtenstein 2 4 0 2 2 3 6 -3
48 Switzerland 2 6 0 2 4 6 14 -8
49 Bosnia & Herzegovina 2 6 0 2 4 4 17 -13
50 Andorra 1 4 0 1 3 0 4 -4
51 Azerbaijan 1 6 0 1 5 3 17 -14
52 Kazakhstan 1 6 0 1 5 0 15 -15
53 Lithuania 0 6 0 0 6 4 11 -7
54 Finland 0 6 0 0 6 2 13 -11

Calculada por Fútbol Profundo. Usa 156 partidos finalizados guardados en Partidos. Sistema base: 3 pts victoria · 1 empate · 0 derrota. Los criterios extraordinarios deben revisarse manualmente.

Goleadores

  1. 19
  2. 27
  3. 37
  4. 47
  5. 5
    R. MarinRomania
    6
  6. 6
    B. ŠeškoSlovenia
    5
  7. 75
  8. 85
  9. 9
    V. MuriqiKosovo
    5
  10. 10
    A. IsakSweden
    4
  11. 11
    D. StrelecSlovakia
    4
  12. 12
    F. WirtzGermany
    4
  13. 134
  14. 14
    I. PriceNorthern Ireland
    4
  15. 154
  16. 164
  17. 17
    A. NusaNorway
    3
  18. 183
  19. 19
    B. MiovskiFYR Macedonia
    3
  20. 20
    C. GakpoNetherlands
    3

Asistencias

  1. 1
    J. KimmichGermany
    6
  2. 2
    Nuno MendesPortugal
    5
  3. 34
  4. 44
  5. 53
  6. 63
  7. 73
  8. 8
    F. WirtzGermany
    3
  9. 9
    J. MusialaGermany
    3
  10. 10
    L. DigneFrance
    3
  11. 113
  12. 12
    O. AydınTürkiye
    3
  13. 13
    S. CharlesNorthern Ireland
    3
  14. 143
  15. 15
    VitinhaPortugal
    3
  16. 162
  17. 17
    C. EriksenDenmark
    2
  18. 182
  19. 19
    D. MalenNetherlands
    2
  20. 20
    D. ManRomania
    2

Rankings locales. Se calculan desde las incidencias de los partidos finalizados y en vivo almacenados en WordPress. Si un gol o una asistencia no está registrada como incidencia, no puede sumarse automáticamente.

El global suma ida y vuelta. Si una llave se definió por penales, el cuadro no marca ganador porque ese dato no se guarda.