Fútbol Profundo Fútbol Profundo
Europa

UEFA Nations League

Temporada 2022

Final
PosClubPTSPJPGPEPPGFGCDIF
1 Georgia 16 6 5 1 0 16 3 +13
2 Netherlands 16 6 5 1 0 14 6 +8
3 Greece 15 6 5 0 1 10 2 +8
4 Türkiye 13 6 4 1 1 18 5 +13
5 Serbia 13 6 4 1 1 13 5 +8
6 Latvia 13 6 4 1 1 12 5 +7
7 Scotland 13 6 4 1 1 11 5 +6
8 Moldova 13 6 4 1 1 10 6 +4
9 Croatia = 13 6 4 1 1 8 6 +2
10 Kazakhstan = 13 6 4 1 1 8 6 +2
11 Estonia 12 4 4 0 0 10 2 +8
12 Denmark 12 6 4 0 2 9 5 +4
13 Ukraine 11 6 3 2 1 10 4 +6
14 Spain 11 6 3 2 1 8 5 +3
15 Luxembourg 11 6 3 2 1 9 7 +2
16 Italy 11 6 3 2 1 8 7 +1
17 Bosnia & Herzegovina 11 6 3 2 1 8 8 0
18 Portugal 10 6 3 1 2 11 3 +8
19 Belgium 10 6 3 1 2 11 8 +3
20 Hungary 10 6 3 1 2 8 5 +3
21 Azerbaijan 10 6 3 1 2 7 4 +3
22 Norway 10 6 3 1 2 7 7 0
23 Kosovo 9 6 3 0 3 11 8 +3
24 Bulgaria 9 6 2 3 1 10 8 +2
25 Switzerland 9 6 3 0 3 6 9 -3
26 Finland = 8 6 2 2 2 8 6 +2
27 Israel = 8 4 2 2 0 8 6 +2
28 Andorra 8 6 2 2 2 6 7 -1
29 Faroe Islands 8 6 2 2 2 7 10 -3
30 Germany 7 6 1 4 1 11 9 +2
31 Rep. Of Ireland 7 6 2 1 3 8 7 +1
32 FYR Macedonia 7 6 2 1 3 7 7 0
33 Montenegro 7 6 2 1 3 6 6 0
34 Slovakia 7 6 2 1 3 5 6 -1
35 Romania 7 6 2 1 3 6 8 -2
36 Poland 7 6 2 1 3 6 12 -6
37 Malta 6 4 2 0 2 5 4 +1
38 Slovenia 6 6 1 3 2 6 10 -4
39 France 5 6 1 2 3 5 7 -2
40 Northern Ireland 5 6 1 2 3 7 10 -3
41 Cyprus 5 6 1 2 3 4 12 -8
42 Iceland 4 4 0 4 0 6 6 0
43 Sweden 4 6 1 1 4 7 11 -4
44 Austria 4 6 1 1 4 6 10 -4
45 Czechia 4 6 1 1 4 5 13 -8
46 Belarus 3 6 0 3 3 3 7 -4
47 England 3 6 0 3 3 4 10 -6
48 Armenia 3 6 1 0 5 4 17 -13
49 Albania 2 4 0 2 2 4 6 -2
50 Wales 1 6 0 1 5 6 11 -5
51 Lithuania 1 6 0 1 5 2 14 -12
52 Gibraltar 1 6 0 1 5 3 18 -15
53 San Marino 0 4 0 0 4 0 9 -9
54 Liechtenstein 0 6 0 0 6 1 11 -10

Calculada por Fútbol Profundo. Usa 156 partidos finalizados guardados en Partidos. Sistema base: 3 pts victoria · 1 empate · 0 derrota. Los criterios extraordinarios deben revisarse manualmente.

Goleadores

  1. 16
  2. 26
  3. 35
  4. 45
  5. 5
    V. MuriqiKosovo
    5
  6. 6
    G. RodriguesLuxembourg
    4
  7. 7
    H. AnierEstonia
    4
  8. 84
  9. 94
  10. 10
    L. ModrićCroatia
    4
  11. 11
    S. DursunTurkey
    4
  12. 12
    S. MugošaMontenegro
    4
  13. 13
    A. AymbetovKazakhstan
    3
  14. 143
  15. 15
    A. DovbykUkraine
    3
  16. 16
    B. ŠeškoSlovenia
    3
  17. 17
    Danel SinaniLuxembourg
    3
  18. 18
    E. DžekoBosnia & Herzegovina
    3
  19. 193
  20. 20
    K. DespodovBulgaria
    3

Asistencias

  1. 1
    D. TadićSerbia
    4
  2. 23
  3. 33
  4. 4
    J. MæhleDenmark
    3
  5. 53
  6. 63
  7. 7
    N. BancuRomania
    3
  8. 83
  9. 9
    T. PukkiFinland
    3
  10. 102
  11. 112
  12. 12
    B. ŠeškoSlovenia
    2
  13. 13
    C. NkunkuFrance
    2
  14. 14
    D. BlindNetherlands
    2
  15. 152
  16. 16
    E. DžekoBosnia & Herzegovina
    2
  17. 172
  18. 18
    J. McGinnScotland
    2
  19. 192
  20. 20
    M. JankovićMontenegro
    2

Rankings locales. Se calculan desde las incidencias de los partidos finalizados y en vivo almacenados en WordPress. Si un gol o una asistencia no está registrada como incidencia, no puede sumarse automáticamente.

El global suma ida y vuelta. Si una llave se definió por penales, el cuadro no marca ganador porque ese dato no se guarda.